培訓(xùn)業(yè)務(wù)
您現(xiàn)在的位置:培訓(xùn)業(yè)務(wù)
看板拉動與均衡生產(chǎn)
看板拉動與均衡生產(chǎn)
n 課程背景
不少企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場計(jì)劃混亂,物料的供給及需求不匹配一邊是缺料,一邊是過量的庫存。
隨著客戶需求的多品種小批量,企業(yè)面臨著需求不均衡,無法及時滿足市場需求 。
另一方面,生產(chǎn)現(xiàn)場物流路線不合理,配送不及時,存在這大量的搬運(yùn)浪費(fèi)。
n 參加對象
企業(yè)老板,企業(yè)中高層管理者,精益從業(yè)人員,供應(yīng)鏈管理人員等
n 課程目標(biāo)
? 能運(yùn)用提高準(zhǔn)時交付率,降低庫存,提高效率的方法
? 全面理解、系統(tǒng)掌握、體驗(yàn)kanban拉動流程和運(yùn)用方法
? 能使用零件規(guī)劃體系,學(xué)會合理計(jì)算庫存方法
? 掌握零件超市規(guī)劃方法;能獨(dú)立規(guī)劃公司零件超市
n 培訓(xùn)時長
1天
n 課程大綱
第一模塊:JIT三大要素 | 2.把KANBAN附在容器上 |
1.JIT的內(nèi)涵 | 3.按節(jié)拍時間生產(chǎn) |
2.JIT三大要素 | 4.均衡化排產(chǎn) |
第二模塊:KANBAN概述 | 第七模塊:KANBAN與均衡生產(chǎn) |
1.KANBAN介紹 | 1.批量排產(chǎn)方式 |
第三模塊:KANBAN流程 | 2.均衡排產(chǎn)方式 |
1.取料看板流程 | 3.需求與排產(chǎn)方式分析 |
2.生產(chǎn)KANBAN流程 | 4.供應(yīng)鏈需求的牛鞭效應(yīng) |
3.緊急KANBAN流程 | 5.均衡生產(chǎn)的優(yōu)勢 |
4.KANBAN模擬流程 | 6.成品均衡化排產(chǎn) |
5.KANBAN環(huán)節(jié)案例 | 7.均衡生產(chǎn)箱 |
6.下游拉動 | 第八模塊:KANBAN實(shí)施步驟 |
第四模塊:KANBAN模擬游戲 | 1.KANBAN實(shí)施前期準(zhǔn)備 |
1.第一輪:傳統(tǒng)批量生產(chǎn)方式模擬 | 2.零件規(guī)劃 |
2.第二輪:取料KANBAN拉動 | 3.Kanban數(shù)量計(jì)算 |
3.第三輪:生產(chǎn)KANBAN拉動 | 4.超市規(guī)劃設(shè)計(jì) |
4.總結(jié)討論 | 5.物流路線規(guī)劃 |
5.KANBAN循環(huán)模式 | 6.編制KANBAN實(shí)施流程 |
第五模塊:Kanban方式的缺陷 | 7.KANBAN系統(tǒng)培訓(xùn) |
1.Kanban方式的缺陷與彌補(bǔ) | 8.KANBAN流程模擬修正 |
2.其它拉動方式運(yùn)用 | 9.KANBAN維持 |
3.Kanban與MRPII的關(guān)系與運(yùn)用 | 第九模塊:KANBAN流程改進(jìn) |
4.拉動系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 1.庫存分析和控制 |
5.拉動系統(tǒng)案例 | 2.搬運(yùn)改善 |
第六模塊:KANBAN運(yùn)行條件 | 3.搬運(yùn)活性系數(shù) |
1.5S基礎(chǔ) |